스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 삼성생명 파이어배츠 | 16 | 17 | 1 | 2 |
| 춘해병원 치까마까 | 13 | 11 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.11 (토) | 10:40 | 웅상체육공원 야구 | 삼성생명 파이어배츠 VS 춘해병원 치까마까 | 경기종료 | - |
라인업 정보
삼성생명 파이어배츠 투수 명단
| 구원 | 고창훈(33) |
| 선발 | 김정우(21) |
삼성생명 파이어배츠 타자 명단
| 1 | 김현우(69) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이동근(98) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 고창훈(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 신진재(22) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 조생근(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 민철환(47) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이우직(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 진석우(89) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 신유준(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
삼성생명 파이어배츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
춘해병원 치까마까 투수 명단
| 구원 | 이오형(91) |
| 선발 | 이동수(61) |
춘해병원 치까마까 타자 명단
| 1 | 고창주(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 신동균(13 번) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 최원근(59) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 서광훈(34) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이우정(20) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 하규식(99) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 6 | 강상명(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 송석호(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이오형(91) | 중견수(CF) | 대타 |
| 8 | 홍대규(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이태혁(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
춘해병원 치까마까 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |