라인업 정보
루비콘 투수 명단
| 구원 | 신종현(80) |
| 선발 | 장범열(45) |
루비콘 타자 명단
| 1 | 신종석(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 전규완(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 정영철(111) | 1루수(1B) | 대타 |
| 3 | 김도영(50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이찬민(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 권태훈(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 박성오(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 신종현(80) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 장범열(45) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 진광석(38) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 김선우(61) | 우익수(RF) | 선발 |
루비콘 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
부산아재야구단 투수 명단
| 구원 | 강상명(99) |
| 선발 | 손영우(10) |
부산아재야구단 타자 명단
| 1 | 홍대규(62) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 남상열(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정영우(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강상명(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 서광훈(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 장지욱(51) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 손영우(10) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 장성환(50) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김길하(61번) | 우익수(RF) | 선발 |
부산아재야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |