라인업 정보
BS날빛 투수 명단
| 선발 | 이율(77) |
BS날빛 타자 명단
| 1 | 오현수(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 윤봉환(49) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김정환(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 정경석(97) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이정섭(3) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김홍근(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이진영(88) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 최현민(98) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 황정윤(52) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 이지섭(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이호준(20) | 우익수(RF) | 선발 |
BS날빛 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
투혼 투수 명단
| 구원 | 최언규(25) |
| 구원 | 우석찬(11) |
| 선발 | 천영철(9) |
투혼 타자 명단
| 1 | 우석찬(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 허준(42) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 심형준(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김지훈(51) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 최언규(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 우찬민(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 심은보 (33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김동언(27) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 홍대암(46) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 강재구(59) | 지명타자(DH) | 선발 |
투혼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |