라인업 정보
DK야구단 투수 명단
| 구원 | 김홍준(00) |
| 구원 | 유준혁(10) |
| 구원 | 진동완(38) |
| 선발 | 양진수(9) |
DK야구단 타자 명단
| 1 | 김기섭(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김홍준(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김수현(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 양진수(9) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 유준혁(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 서동훈(17) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김성현(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 권태훈(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 진동완(38) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 조성환(94) | 우익수(RF) | 선발 |
DK야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NEW FACE 투수 명단
| 구원 | 권우현(7) |
| 구원 | 최현재(35) |
| 선발 | 양완재(6) |
NEW FACE 타자 명단
| 1 | 김두환(99) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 윤이식(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 황덕용(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 권우현(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 양재봉(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 최성민(79) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 백지훈(81) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 최성호(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 권석준(17) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 최현재(35) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 양완재(6) | 투수(P) | 선발 |
NEW FACE 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |