
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
NEW FACE | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||
비오지마 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 9 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 09:40 | 삼락A야구장 | NEW FACE 6 VS 8 비오지마 | 경기종료 | - |
NEW FACE | 팀명 | 비오지마 |
---|---|---|
3루타 | 김광연 (6회) | |
장기현 (3회) | 2루타 | 이연수 (2회) 이연수 (3회) |
양재봉 (3회) 황덕용 (4회) 황덕용 (4회) 임성진 (7회) 황덕용 (7회) 황덕용 (7회) | 도루 | 백철진 (1회) 이영건 (2회) 안정용 (3회) 천정주 (3회) 천지호 (3회) 천지호 (3회) 백철진 (4회) 천호영 (5회) |
폭투 | 김도현 | |
심판 : |

NEW FACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김두환 (99) | P | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양재봉 (47) | CF | 1땅 | 포실,도루 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 | 임성진 (27) | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 백지훈 (81) | LF | 1비 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 권우현 (7) | 3B | 3안,주자아웃 | 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 황덕용 (52) | SS | 유땅 | 유실,도루,도루 | 유직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | |||||||||
6 | 최성민 (79) | 2B | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김상봉 (77) | RF | 포안 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 최현재 (35) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최성호 (11) | 1B | 4구 | 유비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 장기현 (34) | C | 중2 | 4구,폭투 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 33 | 30 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0.267 |
비오지마 타자성적
비오지마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백철진 (33) | DH | 투땅,도루 | 2땅 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 천지호 (30) | 3B | 삼진 | 4구,도루,도루 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 김광연 (79) | 1B | 유땅 | 4구 | 삼진 | 우3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 안정용 (24) | LF | 3땅 | 중안,도루 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 이연수 (99) | 2B | 우2 | 중2 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
6 | 천정주 (5) | SS | 2땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 이영건 (17) | CF | 4구,도루 | 중희비 | 중비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 오형유 (3) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 천지민 (79) | C | 1땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 천호영 (31) | C | 2안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 34 | 27 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0.333 |

NEW FACE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김두환 (99) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권우현 (7) | 구원 | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9.33 | |
Total | 6.0 | 34 | 0 | 27 | 9 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9.33 |
비오지마 투수성적
비오지마 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도현 (25) | 선발 | 승 | 7.0 | 33 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 33 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |