
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
드림 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 11 | 7 | 1 | 10 | |||||
웅스파이터즈 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | - | 13 | 14 | 4 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 07:30 | 경남고야구장 | 드림 11 VS 13 웅스파이터즈 | 경기종료 | - |
드림 | 팀명 | 웅스파이터즈 |
---|---|---|
전재현 (6회) | 2루타 | 조형래 (2회) 김동혁 (4회) 안태현 (4회) 안진규 (5회) |
강현 (1회) 강현 (1회) 이수효 (1회) 이수효 (2회) 이재우 (2회) 최정환 (2회) 안명수 (3회) 임규영 (3회) 박욱진 (4회) 이수효 (5회) 한상민 (5회) 김태우 (6회) | 도루 | 이설규 (1회) 윤한천 (2회) 권성화 (3회) 권성화 (4회) 이설규 (4회) 신현한 (5회) |
김태우 (2회) | 견제사 | |
심판 : |

드림 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임규영 (11) | DH | 3땅 3땅 | 사구,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한상민 (31) | DH | 중안,도루,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 | 강현 (5) | 1B | 4구,도루,도루 투땅 | 유땅 | 중실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 이수효 (29) | RF | 사구,도루 | 4구,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
4 | 이재우 (33) | SS | 4구 | 1실,도루,주자아웃 | 좌안 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 최정환 (99) | C | 1실 | 2땅,도루 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 김태우 (16) | LF | 유실 | 중안,1루견제사 | 2땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 박욱진 (18) | CF | 4구 | 유땅 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 | 안명수 (38) | 2B | 4구 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 이상진 (61) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전재현 (93) | 3B | 4구 | 2땅 | 유땅 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
Total | 37 | 27 | 7 | 11 | 11 | 12 | 0.259 |
웅스파이터즈 타자성적
웅스파이터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이설규 (53) | SS | 유안,도루 | 3땅 | 3안,도루 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권성화 (7) | 3B | 좌안,주자아웃 | 중안,도루 | 좌안,도루 1땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
3 | 박영상 (18) | 2B | 3직 | 4구 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 신현한 (26) | DH | 3땅 | 우안 | 4구 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 윤한천 (10) | 1B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 박덕현 (11) | 1B | 삼진 | 우안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 조형래 (1) | C | 좌2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 안진규 (47) | C | 우안 | 좌중2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 이수보 (66) | CF | 1땅 | 투안 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김종민 (88) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 안태현 (15) | LF | 삼진 | 3실 우2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김동혁 (13) | RF | 삼진 | 좌중2 유땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Total | 34 | 29 | 14 | 13 | 13 | 6 | 0.483 |

드림 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최진호 (36) | 선발 | 3.0 | 20 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9.33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한상민 (31) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | |
3 | 이재우 (33) | 구원 | 패 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10.50 |
Total | 5.0 | 34 | 0 | 29 | 14 | 0 | 5 | 4 | 13 | 12 | 16.80 |
웅스파이터즈 투수성적