스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 웅스파이터즈 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | 16 | 9 | 7 | 6 | |||||
| 터닝포인트 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 15 | 7 | 6 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 07:20 | 경남고야구장 | 웅스파이터즈 16 VS 15 터닝포인트 | 경기종료 | - |
| 웅스파이터즈 | 팀명 | 터닝포인트 |
|---|---|---|
| 안진규 (1회) 최성준 (3회) | 3루타 | 구영길 (1회) 김홍근 (1회) |
| 신현한 (5회) | 2루타 | 구영길 (3회) 구영길 (4회) 정용우 (4회) |
| 최성준 (1회) 최성준 (1회) 박영상 (2회) 서무광 (2회) 서무광 (2회) 안진규 (2회) 안태현 (2회) 이설규 (2회) 이설규 (2회) 박덕현 (4회) 안태현 (4회) | 도루 | 구영수 (1회) 김영문 (1회) 김영문 (1회) 김영문 (1회) 김영문 (1회) 이성철 (1회) 정용우 (1회) 정용우 (1회) |
| 박영상 | 폭투 | 박시환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
웅스파이터즈 타자성적
| 웅스파이터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최성준 (6) | 3B | 좌안,도루,도루 | 중희비 | 우중3 | 1희비 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이설규 (53) | SS | 4구 | 유실,도루,도루 | 우희비 | 3실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 안진규 (47) | DH | 좌중3 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 신현한 (26) | DH | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 박영상 (18) | 2B | 중안,주자아웃 | 4구,도루 | 3안 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 윤한천 (10) | 1B | 유비 | 중안 | 3안 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 조형래 (1) | C | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박덕현 (11) | C | 삼진 | 2실,도루 | 아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 서무광 (77) | CF | 사구,도루,폭투 유실,도루 | 1실 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김동혁 (13) | RF | 사구,폭투 유비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 안태현 (14) | LF | 2실,도루 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 25 | 9 | 16 | 16 | 11 | 0.360 | ||||||||||||||
터닝포인트 타자성적
| 터닝포인트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김홍근 (20) | DH | 우중3 삼진 | 투직 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시환 (17) | DH | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 정용우 (69) | SS | 2실,도루,도루 4구 | 3실 | 중2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 구영수 (23) | 3B | 4구,도루 투실 | 4구 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 구영길 (27) | 2B | 4구 중3 | 중2 | 좌중2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김영문 (26) | C | 1실,도루,도루 2실,도루,도루 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 류봉광 (14) | RF | 좌안 1실 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 한정호 (18) | CF | 4구 유비 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이성철 (00) | LF | 3안,도루 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 박동만 (61) | 1B | 2실 | 2땅 | 4구,폭투 아웃 | 삼진 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 38 | 30 | 7 | 15 | 15 | 8 | 0.233 | ||||||||||||||
투수 성적
웅스파이터즈 투수성적
| 웅스파이터즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오창민 (31) | 선발 | 0.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신현한 (26) | 구원 | 3.0 | 19 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9.33 | |
| 3 | 박영상 (18) | 구원 | 승 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7.00 |
| Total | 5.0 | 38 | 0 | 30 | 7 | 0 | 8 | 8 | 15 | 10 | 14.00 | |||
터닝포인트 투수성적
| 터닝포인트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박시환 (17) | 선발 | 패 | 4.2 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 6 | 16 | 14 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0 | 6 | 6 | 16 | 14 | 21.00 | |||