스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 동성고야구단 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | - | 15 | 16 | 2 | 11 | |||||
| NEW FACE | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 8 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 09:20 | 경남고야구장 | 동성고야구단 15 VS 9 NEW FACE | 경기종료 | - |
| 동성고야구단 | 팀명 | NEW FACE |
|---|---|---|
| 구주회 (6회) | 3루타 | 권석준 (4회) |
| 박재형 (2회) 박재형 (3회) | 2루타 | 양재봉 (1회) 김상봉 (6회) 양재봉 (6회) |
| 구주회 (1회) 김창용 (1회) 박재형 (1회) 석민호 (1회) 김일호 (2회) 이진영 (2회) 김창용 (3회) 김창용 (3회) 박기일 (3회) 김일호 (4회) 이진영 (6회) 이진영 (6회) | 도루 | 김두환 (1회) 윤이식 (1회) 양재봉 (4회) 정진관 (5회) 정진관 (5회) |
| 박재형 (4회) | 병살타 | |
| 폭투 | 최현재 | |
| 박재형 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
동성고야구단 타자성적
| 동성고야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이진영 (12) | CF | 사구,주자아웃 | 중안,도루 | 좌안 | 중안 | 좌안,도루,도루 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석민호 (12) | 3B | 3땅,도루 | 좌안 | 4구 | 사구 | 중안 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||
| 3 | 구주회 (9) | SS | 4구,도루 | 우희비 | 4구 | 유땅 | 중3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 | 박재형 (11) | P | 중안,도루 | 좌2 | 우2 | 유병 | 3땅 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 5 | 오민홍 (75) | C | 우희비 | 좌비 | 4구 | 유땅 | 중비 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 | 김창용 (45) | LF | 중안,도루 | 사구,도루 유땅,도루 | 중비 | 중안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박기일 (10) | 2B | 삼진 | 중안,도루 4구 | 4구 | 중안 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 이정환 (72) | 1B | 유땅 | 4구 유땅 | 좌안 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김일호 (25) | RF | 3안,도루 | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 강상명 (00) | RF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 44 | 31 | 16 | 13 | 15 | 12 | 0.516 | ||||||||||||||
NEW FACE 타자성적
| NEW FACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권우현 (7) | 3B | 삼진 | 유땅 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤이식 (13) | RF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 정진관 (0) | RF | 유안,도루,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김두환 (99) | C | 유실,도루 | 투비 | 중비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 황덕용 (52) | SS | 2땅 | 좌비 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김진옥 (38) | CF | 1실 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최성민 (79) | 2B | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 양재봉 (47) | LF | 우2 | 4구,도루 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 권석준 (17) | DH | 삼진 | 좌3,보크 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 장기현 (34) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 최성호 (11) | 1B | 투땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김상봉 (77) | 1B | 좌2,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 27 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0.296 | ||||||||||||||
투수 성적
동성고야구단 투수성적
| 동성고야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박재형 (11) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 0 | 27 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 27 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5.83 | |||
NEW FACE 투수성적