스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 루비콘 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 부산아재야구단 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | - | - | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 11:00 | 삼락A야구장 | 루비콘 7 VS 13 부산아재야구단 | 경기종료 | - |
| 루비콘 | 팀명 | 부산아재야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 남상열 (3회) | |
| 김도영 (2회) 신종현 (2회) 이찬민 (2회) 신종석 (6회) | 2루타 | 정영우 (1회) 김길하 (3회) |
| 장범열 (2회) 전규완 (2회) 권태훈 (3회) 신종현 (3회) 전규완 (6회) | 도루 | 강상명 (1회) 장성환 (1회) 정영우 (2회) 강상명 (3회) 김길하 (3회) 서광훈 (3회) 장지욱 (3회) 정영우 (3회) 홍대규 (3회) 손영우 (5회) 정영우 (5회) |
| 주루사 | 김길하 (4회) | |
| 장범열 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
루비콘 타자성적
| 루비콘 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신종석 (21) | CF | 삼진 | 유희비 | 2비 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전규완 (7) | LF | 투땅 | 중안,도루 | 유땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김도영 (50) | 1B | 삼진 | 우2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 정영철 (111) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이찬민 (52) | C | 좌2 중비 | 유땅 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 권태훈 (32) | 2B | 우안 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박성오 (11) | SS | 유안 | 유실,주자아웃 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 신종현 (80) | 3B | 좌2,포일 | 유땅,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 장범열 (45) | P | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김선우 (61) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 진광석 (38) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 28 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0.321 | ||||||||||||||
부산아재야구단 타자성적
| 부산아재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍대규 (62) | CF | 좌안,폭투 | 유땅 | 4구,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남상열 (51) | 3B | 사구 | 유땅 | 우3 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 정영우 (18) | SS | 우2 | 2안,도루 | 우안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강상명 (99) | 1B | 1실,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 서광훈 (3) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 2비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장지욱 (51) | C | 중안 | 좌안,도루 | 좌안,포일 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 손영우 (10) | P | 유땅 | 삼진 | 1비 | 3실,도루 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 장성환 (50) | LF | 3실,도루 | 2땅 | 4구,주자아웃 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김길하 (61번) | RF | 삼진 | 우2,도루 | 유땅,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 11 | 11 | 13 | 11 | 0.393 | ||||||||||||||
투수 성적
루비콘 투수성적
| 루비콘 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장범열 (45) | 선발 | 패 | 3.0 | 23 | 0 | 20 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신종현 (80) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 28 | 11 | 0 | 7 | 3 | 13 | 7 | 9.80 | |||
부산아재야구단 투수성적