스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피벗츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||
| FA | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 09:10 | 삼락A야구장 | 양정피벗츠 0 VS 15 FA 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 양정피벗츠 | 팀명 | FA |
|---|---|---|
| 홈런 | 석봉기 (1회) | |
| 2루타 | 김동현 (1회) 방준수 (1회) 정재준 (1회) | |
| 도루 | 김경도 (1회) 김경도 (1회) 석봉기 (1회) 김경도 (3회) 김경도 (3회) 김동현 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
양정피벗츠 타자성적
| 양정피벗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강명호 (12) | 3B | 2비 | 중안,포구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전재용 (8) | LF | 2비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 안병희 (52) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 송홍길 (10) | C | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 신형우 (21) | DH | 좌안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 조용화 (13) | RF | 3땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 문채호 (72) | SS | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 안성우 (30) | 2B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박명수 (16) | CF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | ||||||||||||||
FA 타자성적
| FA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정재준 (78) | 1B | 우중2 중안 | 3인플 | 2실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 석봉기 (8) | 3B | 좌안,도루 좌중홈 | 2비 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김동현 (30) | C | 좌2 스낫(출) | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 김경도 (11) | CF | 좌안,도루,도루 좌비 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 박성록 (23) | SS | 유땅 유땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김영철 (81) | RF | 우안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 방준수 (9) | LF | 좌2 | 중안,주자아웃 | 유안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 배성하 (44) | 2B | 사구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 강재민 (54) | P | 우안 | 좌안 | 중실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 28 | 15 | 12 | 15 | 6 | 0.536 | ||||||||||||||
투수 성적
양정피벗츠 투수성적
| 양정피벗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이수호 (32) | 선발 | 패 | 3.0 | 29 | 0 | 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 29 | 0 | 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 28.00 | |||
FA 투수성적
| FA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강재민 (54) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||