스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피벗츠 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 프라이드 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | 17 | 12 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 15:30 | 삼락A야구장 | 양정피벗츠 3 VS 17 프라이드 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 양정피벗츠 | 팀명 | 프라이드 |
|---|---|---|
| 2루타 | 도영현 (2회) 최우영 (2회) | |
| 강명호 (1회) | 도루 | 강한수 (1회) 강한수 (1회) 김영범 (1회) 박종환 (1회) 박청수 (1회) 이아섬 (1회) 김영범 (2회) 박청수 (2회) 이아섬 (2회) |
| 폭투 | 정인재 | |
| 심판 : 김용덕 | ||
| 기록원 : 이시맥 | ||
타자 성적
양정피벗츠 타자성적
| 양정피벗츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안성우 (30) | 2B | 삼진 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강명호 (12) | LF | 4구,도루 | 3안 | 스낫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김동훈 (1) | C | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 조용화 (13) | RF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 신형우 (21) | DH | 4구,폭투 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 전재용 (8) | 1B | 좌실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 송홍길 (10) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김상민 (0) | 3B | 유인플 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 석종일 (77) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 문채호 (72) | SS | 유실 | 1실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박명수 (16) | CF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 20 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.118 | ||||||||||||||
프라이드 타자성적
| 프라이드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영범 (41) | SS | 4구,도루 중안 | 우안,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강한수 (5) | 3B | 중안,도루,도루 유비 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 이아섬 (22) | 1B | 4구,도루 | 우안,도루 4구 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 도영현 (52) | RF | 중희비 | 4구,주자아웃 우2 | 중희비 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박청수 (21) | CF | 중안,도루 | 좌안 좌안,도루 | 3실 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 허대성 (23) | LF | 2땅 | 4구 4구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박종환 (13) | C | 사구,도루 | 3땅 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최우영 (25) | 2B | 4구 | 중2 투땅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박재형 (10) | DH | 4구 | 우실 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 21 | 12 | 16 | 17 | 9 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
양정피벗츠 투수성적
| 양정피벗츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장태관 (5) | 선발 | 패 | 1.1 | 22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 68.27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동훈 (1) | 구원 | 1.2 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | |
| Total | 3.0 | 33 | 0 | 21 | 12 | 0 | 10 | 1 | 17 | 14 | 32.67 | |||
프라이드 투수성적
| 프라이드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정인재 (66) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 20 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.75 | |||