스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레인드랍 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 14 | 6 | 1 | 9 | |||||
| JUDY FIGHTERS | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 15 | 2 | 5 | 17 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.28 (일) | 08:00 | 화명B야구장 | 레인드랍 14 VS 15 JUDY FIGHTERS | 경기종료 | - |
| 레인드랍 | 팀명 | JUDY FIGHTERS |
|---|---|---|
| 강정훈 (1회) 백송엽 (1회) 정경돈 (1회) 강정훈 (2회) 김희수 (2회) 이수환 (2회) 최경준 (2회) 진재윤 (3회) | 도루 | 김태헌 (1회) 김태헌 (1회) 윤정현 (1회) 조준혁 (1회) 조준혁 (1회) 김태헌 (2회) 박종근 (2회) 박종근 (2회) 박종진 (2회) 박종진 (2회) 오태곤 (2회) 조준혁 (2회) 강동우 (3회) 이재현 (3회) |
| 전우성 강동윤 강경순 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
레인드랍 타자성적
| 레인드랍 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최경준 (0) | RF | 삼진 | 유실,도루 | 사구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강정훈 (03) | 2B | 사구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 문성수 (72) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김희수 (8) | SS | 사구 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강동화 (17) | 1B | 4구,주자아웃 | 2비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 백송엽 (99) | DH | 3실,도루 | 중비 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정경돈 (6) | 3B | 우안,도루 | 사구 | 투안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 최명섭 (38) | C | 투비 | 좌실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이수환 (30) | LF | 3실 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 진재윤 (57) | CF | 4구 투땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 19 | 6 | 7 | 14 | 8 | 0.316 | ||||||||||||||
JUDY FIGHTERS 타자성적
| JUDY FIGHTERS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태헌 (90) | CF | 4구,도루,도루 삼진 | 4구,도루,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조준혁 (2) | RF | 4구,도루 2실,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이제형 (25) | LF | 사구 유비 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 박종진 (16) | 1B | 4구 | 사구,폭투,도루 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 오태곤 (58) | P | 4구 | 4구,도루 2비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이재현 (53) | C | 4구,폭투 | 4구,3-홈진루 | 4구,도루,폭투 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박균대 (75) | 3B | 4구 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강동우 (1) | 3B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박종근 (15) | SS | 1비 | 유땅,도루,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤정현 (23) | 2B | 4구,도루 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 9 | 2 | 12 | 15 | 14 | 0.222 | ||||||||||||||
투수 성적
레인드랍 투수성적
| 레인드랍 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전우성 (5) | 선발 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강동윤 (11) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10.50 | |
| 3 | 강경순 (18) | 구원 | 패 | 0.2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 42.04 |
| Total | 2.0 | 26 | 0 | 9 | 2 | 0 | 17 | 1 | 15 | 12 | 42.00 | |||
JUDY FIGHTERS 투수성적