스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 골드문 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 삼성생명 파이어배츠 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 01.11 (토) | 08:30 | 웅상체육공원 야구 | 골드문 VS 삼성생명 파이어배츠 | 경기종료 | - |
라인업 정보
골드문 투수 명단
| 선발 | 방충기(32) |
골드문 타자 명단
| 1 | 강윤석(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 목정두(42) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 박영태(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 오경진(74) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정순철(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 차민규(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박제홍(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 방충기(32) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 조현준(38) | 포수(C) | 선발 |
골드문 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
삼성생명 파이어배츠 투수 명단
| 구원 | 김정우(21) |
| 선발 | 고창훈(33) |
삼성생명 파이어배츠 타자 명단
| 1 | 김현우(69) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 조생근(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 신유준(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 신진재(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 진석우(89) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 민철환(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김정우(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이우직(25) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 고성철(1) | 3루수(3B) | 선발 |
삼성생명 파이어배츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |