라인업 정보
터닝포인트 투수 명단
| 선발 | 오현수(00) |
터닝포인트 타자 명단
| 1 | 박시환(17) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 정용우(69) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 오현수(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 구영수(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박제현(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이승재(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김홍근(20) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정경진(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 손도현(34) | 우익수(RF) | 선발 |
터닝포인트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NONSTOP 투수 명단
| 선발 | 서재훈(24) |
NONSTOP 타자 명단
| 1 | 하현영(17) | 투수(P) | 수비교체 |
| 1 | 박의환(69) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 전덕열(99) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 박한가람(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 강종헌(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김수근(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박준성(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 서재훈(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이철용(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 박정우(77) | 우익수(RF) | 선발 |
NONSTOP 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |