라인업 정보
터닝포인트 투수 명단
| 선발 | 정용우(69) |
터닝포인트 타자 명단
| 1 | 오현수(00) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박시환(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 정용우(69) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이승재(86) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 구영수(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 구영길(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 이명훈(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정경진(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 류봉광(14) | 포수(C) | 선발 |
터닝포인트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
오함마즈 투수 명단
| 구원 | 이성진(9) |
| 선발 | 박재형(11) |
오함마즈 타자 명단
| 1 | 이성진(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 박정현(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 허동석(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김재현(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이대현(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 신예훈(22) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 조준호(54) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 송유준(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 박재형(11) | 투수(P) | 선발 |
오함마즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |