라인업 정보
DK야구단 투수 명단
| 구원 | 김기섭(14) |
| 구원 | 유준혁(10) |
| 선발 | 김홍준(00) |
DK야구단 타자 명단
| 1 | 김기섭(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김홍준(00) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김수현(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 양진수(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 유준혁(10) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박영웅(91) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 조성환(94) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 차현호(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 진동완(38) | 우익수(RF) | 선발 |
DK야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
FA 투수 명단
| 구원 | 강재민(54) |
| 선발 | 김서후(17) |
FA 타자 명단
| 1 | 정재준(78) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 김동현(30) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 석봉기(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 장덕기(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김현석(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김경도(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 방준수(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김영철(81) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이창민(1) | 2루수(2B) | 선발 |
FA 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |