라인업 정보
드림 투수 명단
| 선발 | 최진호(36) |
드림 타자 명단
| 1 | 임규영(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 이상진(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 한상민(31) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 강현(5) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이수효(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 최정환(99) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김태우(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박욱진(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 안명수(38) | 2루수(2B) | 선발 |
드림 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
넥스 투수 명단
| 구원 | 이승훈(57) |
| 구원 | 백승열(25) |
| 구원 | 조성익(00) |
| 선발 | 이주호(35) |
넥스 타자 명단
| 1 | 조성철(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이승훈(57) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 안시우(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 박중진(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 조성익(00) | 투수(P) | 대수비 |
| 5 | 이주호(35) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 최상운(88) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 백승열(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 주대환(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 안호진(69) | 우익수(RF) | 선발 |
넥스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |