라인업 정보
콜플레이 투수 명단
| 선발 | 조준원(12) |
콜플레이 타자 명단
| 1 | 류동규(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 전효승(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 류승우(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조준원(12) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 정희도(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김민재(47) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 노승우(59) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 신욱진(53) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이주환(94) | 포수(C) | 선발 |
콜플레이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BOB 투수 명단
| 구원 | 조연호(28) |
| 구원 | 안민용 (12) |
| 선발 | 이종민(1) |
BOB 타자 명단
| 1 | 이종민(1) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 이진욱(31) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 안민용 (12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 조연호(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 박병화(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 박건영(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박순철(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김정훈(68) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 정현삼(12) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김우진(2) | 유격수(SS) | 선발 |
BOB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |