라인업 정보
DK야구단 투수 명단
| 구원 | 유준혁(10) |
| 구원 | 김기섭(14) |
| 구원 | 양진수(9) |
| 선발 | 김홍준(00) |
DK야구단 타자 명단
| 1 | 김기섭(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김홍준(00) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김수현(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 최형석(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 양진수(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 서동훈(17) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 유준혁(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박영웅(91) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 진동완(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
DK야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NEW FACE 투수 명단
| 구원 | 권우현(7) |
| 구원 | 권석준(17) |
| 선발 | 양완재(6) |
NEW FACE 타자 명단
| 1 | 김두환(99) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 양재봉(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 황덕용(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 권우현(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김진옥(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 윤이식(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 최수일(15) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 김상봉(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최성호(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 장기현(34) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 양완재(6) | 투수(P) | 선발 |
NEW FACE 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |