라인업 정보
터닝포인트 투수 명단
| 구원 | 구영길(27) |
| 구원 | 박시환(17) |
| 선발 | 구영수(23) |
터닝포인트 타자 명단
| 1 | 이승준(85) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 송재민(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김영문(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 구영수(23) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 구영길(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 박시환(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 이성철(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박동만(61) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 류봉광(14) | 좌익수(LF) | 선발 |
터닝포인트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
P&B야구단 투수 명단
| 구원 | 김태완(58) |
| 선발 | 정지형(44) |
P&B야구단 타자 명단
| 1 | 정연진(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박진원(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 구동현(36) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김민성(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정영헌(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김태완(58) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 이종민(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 박성완(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 정지형(44) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 스캇(24) | 지명타자(DH) | 선발 |
P&B야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |