
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
BS날빛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||
ROOSTER | 11 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | 29 | 25 | 0 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.16 (일) | 14:30 | 삼락A야구장 | BS날빛 0 VS 29 ROOSTER | 경기종료 | - |
BS날빛 | 팀명 | ROOSTER |
---|---|---|
3루타 | 임동혁 (2회) 김성진 (4회) | |
김종현 (2회) | 2루타 | 서광주 (1회) 정현훈 (1회) 김성진 (3회) 윤형식 (3회) 임동혁 (3회) 임동혁 (3회) |
도루 | 강동우 (1회) 김성진 (1회) 이원준 (1회) 임동혁 (1회) | |
김민성 (1회) | 주루사 | |
오현수 | 폭투 | |
심판 : |

BS날빛 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김민성 (51) | SS | 우안,2-3도루아웃 | 중안 | 1안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오현수 (5) | P | 중안 | 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김정환 (17) | 3B | 삼진 | 중안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이정섭 (3) | C | 2땅 | 3비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이호준 (20) | LF | 중비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김종현 (88) | 2B | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이지섭 (32) | 1B | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 우홍길 (31) | CF | 2비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 홍대규 (42) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
ROOSTER 타자성적
ROOSTER | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정민기 (10) | SS | 유땅 4구 | 유땅 | 중안 우안 | 4구 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이원준 (5) | C | 4구,도루 좌안 | 4구 | 우안 3땅 | 유땅 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 강동우 (61) | 1B | 4구,도루 중안 | 2땅 | 사구 | 사구 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 서광주 (69) | 2B | 중실 우중2 | 중비 좌안 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | |||||||||
5 | 윤형식 (77) | RF | 사구 우안 | 삼진 우2 | 중안 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
6 | 정현훈 (50) | CF | 우중2 삼진 | 중안 중안 | 중안 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.800 | |||||||||
7 | 김성진 (1) | 3B | 중안,도루 | 중안,폭투 | 중2 2안 | 우3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1.000 | ||||||||
8 | 임동혁 (52) | LF | 우안,도루 | 우3 | 좌중2 우2 | 우안 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
9 | 박태형 (3) | DH | 2비 | 삼진 | 좌안 4구 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
Total | 47 | 38 | 25 | 27 | 29 | 4 | 0.658 |

BS날빛 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 오현수 (5) | 선발 | 패 | 3.0 | 38 | 0 | 31 | 21 | 0 | 7 | 3 | 25 | 18 | 42.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정환 (17) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 28.00 | |
Total | 4.0 | 47 | 0 | 38 | 25 | 0 | 9 | 4 | 29 | 22 | 38.50 |
ROOSTER 투수성적