
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
ACE | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 7 | 8 | 1 | 3 | |||||
질라이야구단 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 13:30 | 화명B야구장 | ACE 7 VS 4 질라이야구단 | 경기종료 | - |
ACE | 팀명 | 질라이야구단 |
---|---|---|
강동현 (3회) 강동현 (4회) 이종환 (4회) | 2루타 | 정민수 (3회) |
박준혁 (1회) 박민혁 (2회) 김대성 (3회) 김대성 (4회) 황진형 (4회) 황진형 (4회) | 도루 | 김종효 (1회) 노석일 (3회) 김성모 (4회) 김성모 (4회) 김종효 (4회) 정민수 (4회) |
주루사 | 김동훈 (1회) | |
폭투 | 김성모 최종복 | |
심판 : |

ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박준혁 (0) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대성 (23) | LF | 1비 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 우석찬 (11) | 1B | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 강동현 (77) | 3B | 유땅 | 폭투 좌2 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 박민혁 (25) | C | 우안,도루 | 2땅 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 이승준 (9) | DH | 유실 | 유안 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
7 | 박성만 (4) | 2B | 삼진 | 폭투 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 이종환 (14) | RF | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 황진형 (52) | SS | 삼진 | 유안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0.400 |
질라이야구단 타자성적
질라이야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김종효 (9) | LF | 사구,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동훈 (1) | 2B | 1실,1-2도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 박민성 (3) | CF | 삼진 | 1안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 정민수 (88) | SS | 4구 | 좌중2 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 옥치열 (25) | C | 투땅 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최종복 (18) | 3B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김민규 (13) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 노석일 (51) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 고정빈 (24) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김성모 (10) | P | 중안 | 스낫(출),도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
Total | 23 | 17 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0.235 |

ACE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김상모 (61) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 17 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 23 | 0 | 17 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3.50 |
질라이야구단 투수성적