스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 콜플레이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 르노코리아 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | - | - | 19 | 15 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 09:40 | 화명B야구장 | 콜플레이 1 VS 19 르노코리아 | 경기종료 | - |
| 콜플레이 | 팀명 | 르노코리아 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김성기 (4회) 박윤식 (4회) | |
| 이주환 (2회) | 2루타 | 윤정태 (1회) 서지만 (2회) 김성기 (3회) 정우룡 (4회) |
| 설의수 (4회) 설의수 (4회) 박성현 (5회) 서정원 (5회) 최인렬 (5회) | 도루 | 이원덕 (2회) 정재기 (2회) 윤정태 (3회) 윤정태 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
콜플레이 타자성적
| 콜플레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정희도 (17) | CF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서정원 (21) | CF | 1실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 류승우 (8) | SS | 유직 | 2비 | 3직 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 하권민 (51) | P | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 설의수 (10) | 2B | 좌비 | 좌안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 노승우 (59) | RF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이주환 (94) | C | 중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이기현 (96) | 1B | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 류동규 (11) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 최인렬 (40) | 1B | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김도윤 (5) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박성현 (91) | LF | 1실,도루,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 전효승 (23) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김민재 (47) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.158 | ||||||||||||||
르노코리아 타자성적
| 르노코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이원덕 (78) | CF | 좌비 | 4구,도루 | 4구 | 4구 삼진 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박윤식 (26) | 3B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 4구 | 좌3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김성기 (36) | 2B | 좌안 | 고4 | 좌중2 | 좌3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 서지만 (17) | SS | 3땅 | 좌2 | 사구 | 중희비 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김우영 (7) | 1B | 좌안 | 중비 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 윤정태 (18) | RF | 좌2 | 유안,도루,도루 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 정우룡 (9) | C | 유비 | 삼진 | 좌2 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이재성 (33) | DH | 삼진 | 4구 | 삼진 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정재기 (28) | LF | 좌안,도루 | 중희비 | 우안 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 37 | 25 | 15 | 19 | 19 | 4 | 0.600 | ||||||||||||||
투수 성적
콜플레이 투수성적
| 콜플레이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 하권민 (51) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 | 25.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 설의수 (10) | 구원 | 1.0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 56.00 | |
| Total | 4.0 | 37 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 | 6 | 19 | 19 | 33.25 | |||
르노코리아 투수성적
| 르노코리아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영민 (32) | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 20 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | |||