
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
ZEST | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | 14 | 14 | 1 | 3 | |||||
콜플레이 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 12 | 13 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 09:40 | 화명B야구장 | ZEST 14 VS 12 콜플레이 | 경기종료 | - |
ZEST | 팀명 | 콜플레이 |
---|---|---|
허준혁 (2회) | 3루타 | 하권민 (1회) |
조형래 (3회) 진승현 (3회) | 2루타 | 이기현 (3회) 하권민 (3회) 하권민 (5회) |
김법준 (2회) 전민재 (2회) 진승현 (3회) 최동혁 (3회) 진승현 (5회) | 도루 | 전효승 (1회) 조준원 (3회) 서정원 (4회) 서정원 (4회) 정희도 (4회) 정희도 (4회) 조준원 (4회) 서정원 (5회) 전효승 (5회) 전효승 (5회) 정희도 (5회) 조준원 (5회) |
이장현 | 폭투 | 설의수 |
심판 : |

ZEST | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이시형 (10) | CF | 유땅 | 중안 | 2땅 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전민재 (61) | LF | 투땅 | 우안,도루 | 유비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 이장현 (2) | P | 중안 | 좌안 | 좌안 | 좌비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 진승현 (25) | 1B | 유안 | 좌안 | 좌2,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 최동혁 (34) | 3B | 폭투 삼진 | 중비 | 사구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 조형래 (45) | C | 좌안 좌안 | 좌2 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
7 | 허준혁 (14) | SS | 중3 중비 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 김법준 (13) | 2B | 4구,도루 1실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박태민 (19) | RF | 4구 삼진 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 31 | 14 | 11 | 14 | 5 | 0.452 |
콜플레이 타자성적
콜플레이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전효승 (23) | SS | 유실,도루 | 삼진 | 삼진 | 투안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 노승우 (59) | LF | 우안 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 구준혁 (28) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 정희도 (17) | CF | 유땅 | 2비 | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | ||||||||
4 | 조준원 (12) | 3B | 유땅 | 중안,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
5 | 하권민 (51) | DH | 좌3 | 중2 | 좌안 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
6 | 이기현 (96) | 1B | 좌안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 서정원 (21) | 1B | 중안,도루,도루 | 폭투 스낫(출),도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이주환 (94) | C | 사구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박준형 (27) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김효중 (5) | RF | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 신욱진 (53) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김민재 (47) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 최인렬 (40) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이재국 (66) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 36 | 30 | 13 | 10 | 12 | 12 | 0.433 |

ZEST | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이장현 (2) | 선발 | 승 | 5.0 | 36 | 0 | 30 | 13 | 0 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 36 | 0 | 30 | 13 | 0 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9.80 |
콜플레이 투수성적