
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
질라이야구단 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 13 | 2 | 4 | 18 | |||||
ACE | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 11:50 | 화명B야구장 | 질라이야구단 13 VS 7 ACE | 경기종료 | - |
질라이야구단 | 팀명 | ACE |
---|---|---|
3루타 | 우석찬 (2회) | |
박민성 (2회) 김동훈 (3회) 최동준 (4회) | 도루 | |
김성모 | 폭투 | 최은준 |
보크 | 최은준 우석찬 | |
심판 : |

질라이야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박민성 (3) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 중비 | 유인플 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동훈 (1) | 2B | 4구,폭투 | 삼진 | 4구,도루 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 노석일 (51) | CF | 4구,주자아웃 | 4구,포일 | 중안 | 4구,보크 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 정민수 (88) | SS | 유땅,폭투 | 우안 | 우비 | 2실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 최종복 (18) | 3B | 4구 | 4구,폭투 | 4구,폭투,폭투 4구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 최동준 (62) | C | 유실,보크 | 4구 | 4구,도루 투땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 이국환 (11) | 1B | 4구 | 4구 | 4구 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 고정빈 (24) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 홍재휘 (0) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김성모 (10) | P | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 16 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0.125 |
ACE 타자성적
ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 우석찬 (11) | SS | 삼진 | 중3 | 유땅,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대성 (23) | CF | 4구,폭투 | 삼진 | 2실,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이승준 (9) | 2B | 4구,폭투 | 2실 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김경효 (10) | C | 좌안,포일 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 이경욱 (7) | 1B | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 강태영 (21) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김남훈 (1) | 3B | 3실 | 유실 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이재훈 (8) | LF | 삼진 | 우안 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이종환 (14) | RF | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박정호 (13) | DH | 1파 | 사구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0.318 |

질라이야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김성모 (10) | 선발 | 1.1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최종복 (18) | 구원 | 승 | 1.2 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 노석일 (51) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5.25 |
ACE 투수성적