
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
킹스스피치 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - | 9 | 9 | 7 | 3 | |||||
부산아재야구단 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | - | 19 | 7 | 1 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 14:00 | 삼락A야구장 | 킹스스피치 9 VS 19 부산아재야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
킹스스피치 | 팀명 | 부산아재야구단 |
---|---|---|
허지원 (2회) 김민성 (3회) 허승룡 (4회) | 2루타 | 김창용 (1회) 장지욱 (2회) 김창용 (4회) 홍대규 (4회) 강상명 (6회) |
김민규 (1회) 김동현 (2회) 김동현 (2회) 김동현 (3회) 김동현 (3회) 이상엽 (3회) 김동현 (4회) 김민규 (4회) | 도루 | 남상열 (2회) 남상열 (2회) 홍대규 (2회) 강상명 (3회) 장지욱 (3회) 최완선 (3회) 김용식 (4회) 손영우 (4회) 최완선 (4회) 장지욱 (6회) |
허지원 | 폭투 | |
심판 : |

킹스스피치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강민성 (16) | SS | 1땅 | 1땅 | 투땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민규 (37) | 3B | 좌안,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 이상엽 (14) | LF | 유땅 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 허승룡 (33) | CF | 1땅 | 유땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 허지원 (126) | P | 중2 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 김동현 (21) | 1B | 중안,도루,도루 | 유안,도루,도루 | 1실,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.667 | |||||||||
7 | 박성훈 (32) | 2B | 유땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김영환 (19) | RF | 4구 | 중안 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김민성 (314) | C | 우안,주자아웃 | 우2 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 28 | 25 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0.360 |
부산아재야구단 타자성적
부산아재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 채재복 (77) | RF | 4구 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김용식 (17) | RF | 3실,도루 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
2 | 장지욱 (51) | 1B | 4구 | 우2 | 4구,도루 | 2땅 | 중안,도루 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||
3 | 강상명 (99) | 2B | 좌비 | 우땅 | 3실,도루 | 4구 | 중2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
4 | 남상열 (51) | 3B | 삼진 | 1실,도루,도루,폭투 | 중비 | 1실,주자아웃 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 | 손영우 (10) | SS | 4구 | 2땅 | 4구,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 홍대규 (62) | CF | 3안 | 4구,도루 | 좌2 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 | 김창용 (33) | C | 우2 | 중비 | 좌2 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 최완선 (11) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 2실,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
9 | 장성환 (50) | DH | 3실 | 3땅 | 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 39 | 28 | 7 | 18 | 19 | 10 | 0.250 |

킹스스피치 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 허지원 (126) | 선발 | 2.0 | 16 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | 24.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고병진 (1) | 구원 | 패 | 2.2 | 23 | 0 | 17 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 10 | 26.26 |
Total | 4.2 | 39 | 0 | 28 | 7 | 0 | 11 | 2 | 19 | 17 | 25.50 |
부산아재야구단 투수성적