
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
DK야구단 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 4 | |||||
동성고야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 9 | 10 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 16:10 | 삼락A야구장 | DK야구단 7 VS 9 동성고야구단 | 경기종료 | - |
DK야구단 | 팀명 | 동성고야구단 |
---|---|---|
김기섭 (3회) 양진수 (5회) | 2루타 | 홍대규 (2회) 박재형 (3회) 박재형 (5회) |
김기섭 (1회) 김기섭 (4회) 박영웅 (4회) 양진수 (4회) 진동완 (4회) 김성현 (5회) 김수현 (5회) 김홍준 (5회) 김홍준 (5회) 서동훈 (5회) 김기섭 (6회) 김기섭 (6회) 조성환 (6회) 김성현 (7회) | 도루 | 구주회 (1회) 박재형 (1회) 구주회 (5회) 석민호 (5회) 이진영 (5회) 이진영 (5회) 김창용 (6회) 석민호 (6회) 송석호 (6회) 이태혁 (6회) 이태혁 (6회) 홍대규 (6회) |
김성현 (2회) | 주루사 | |
견제사 | 김창용 (2회) | |
김수현 | 폭투 | |
심판 : |

DK야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김기섭 (14) | SS | 4구,도루 | 좌중2 | 중안,도루 | 좌안,도루,도루 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조성환 (94) | RF | 3안 | 삼진 | 중비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 김홍준 (00) | P | 좌안 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 서동훈 (17) | C | 중비 | 삼진 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 양진수 (9) | 1B | 3비 | 중안,도루 | 좌2,주자아웃 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 김수현 (11) | 2B | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 중안,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 박영웅 (91) | CF | 3비 | 유땅,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 김성현 (77) | 3B | 좌안,1-2도루아웃 | 3땅 | 3땅,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
9 | 진동완 (38) | LF | 삼진 | 사구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 37 | 32 | 13 | 7 | 5 | 14 | 0.406 |
동성고야구단 타자성적
동성고야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이진영 (12) | LF | 2땅 | 3땅 | 중안,도루,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 석민호 (12) | 3B | 삼진 | 좌비 | 4구,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 박재형 (11) | DH | 2안,도루 | 우중2 | 좌중2 | 중희비 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 구주회 (9) | SS | 3안,도루 | 2땅 | 4구,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 | 이태혁 (8) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
6 | 김창용 (45) | 2B | 4구,1루견제사 | 삼진 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 송석호 (47) | C | 1땅 | 삼진 | 4구,도루 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 홍대규 (30) | 1B | 좌2 | 좌안,송구실 | 좌안,도루,폭투 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 김일호 (25) | DH | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 장지욱 (96) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 34 | 26 | 10 | 7 | 9 | 12 | 0.385 |

DK야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김홍준 (00) | 선발 | 4.1 | 21 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4.85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김수현 (11) | 구원 | 패 | 1.2 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 21.01 |
Total | 6.0 | 34 | 0 | 26 | 10 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9.33 |
동성고야구단 투수성적