
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
P&B야구단 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 1 | 9 | |||||
웅스파이터즈 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 12 | 7 | 2 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 07:20 | 경남고야구장 | P&B야구단 11 VS 12 웅스파이터즈 | 경기종료 | - |
P&B야구단 | 팀명 | 웅스파이터즈 |
---|---|---|
김민성 (3회) 박재현 (3회) | 3루타 | |
김민성 (1회) 박재오 (1회) 박진원 (1회) SMYTH SCOTT BENJAMIN (3회) | 2루타 | 박영상 (3회) |
박재오 (1회) 박재현 (1회) 박진원 (1회) 정연진 (1회) 정연진 (1회) 김민성 (2회) 박재오 (2회) 박재현 (2회) | 도루 | 권성화 (1회) 최성준 (1회) 최성준 (1회) 박영상 (2회) 안진규 (2회) 윤한천 (2회) 이설규 (2회) 최성준 (2회) 박영상 (3회) 윤한천 (3회) 최성준 (3회) |
폭투 | 신현한 | |
심판 : |

P&B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연진 (1) | CF | 4구,도루,도루 유땅 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박진원 (99) | SS | 중2,도루 | 중비 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 | 김민성 (15) | 2B | 중2 | 중안,도루 | 우중3 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 박재오 (21) | 1B | 중2,도루 | 유안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 | 박재현 (31) | DH | 4구,도루 | 2실,도루 | 우중3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 임상균 (5) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박성완 (8) | C | 4구 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김태완 (58) | C | 4구,폭투,1-2진루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | SMYTH SCOTT BENJAMIN (27) | RF | 4구 | 좌중2 | 4구,폭투,2-3진루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 이종민 (69) | LF | 투땅 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 22 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0.364 |
웅스파이터즈 타자성적
웅스파이터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최성준 (6) | CF | 사구,도루,도루 | 4구,도루 | 사구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이설규 (53) | SS | 유땅 | 3실,도루 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 권성화 (7) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 박영상 (18) | LF | 4구 | 중안,도루 | 중2,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 안진규 (47) | DH | 4구 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 | 신현한 (26) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 윤한천 (10) | 1B | 사구 | 중안,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
7 | 조형래 (1) | C | 삼진 | 4구 | 3안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 박지한 (5) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박민성 (17) | RF | 3안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김종민 (88) | 2B | 삼진 | 주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 14 | 7 | 11 | 12 | 11 | 0.500 |

P&B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 구동현 (36) | 선발 | 1.1 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 26.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정연진 (1) | 구원 | 승 | 1.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 35.00 |
3 | 김태완 (58) | 구원 | 세이브 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 3.0 | 25 | 0 | 14 | 7 | 0 | 11 | 4 | 12 | 10 | 23.33 |
웅스파이터즈 투수성적