스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| P&B야구단 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 갓발 미베키즈 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 13:30 | 삼락A야구장 | P&B야구단 8 VS 3 갓발 미베키즈 | 경기종료 | - |
| P&B야구단 | 팀명 | 갓발 미베키즈 |
|---|---|---|
| 김민성 (4회) | 3루타 | |
| 김민성 (1회) 김태완 (4회) 정연진 (5회) | 2루타 | |
| 박진원 (1회) 정연진 (1회) 정연진 (1회) 정지형 (3회) 구동현 (4회) 구동현 (4회) 박진원 (4회) 정연진 (5회) | 도루 | |
| 김민성 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
P&B야구단 타자성적
| P&B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정연진 (1) | CF | 4구,도루,도루 | 투땅 | 1파 | 중2,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진원 (99) | C | 4구,도루 | 4구 | 2안,도루,송구실 | 야선 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김민성 (15) | SS | 좌중2 | 유병 | 좌중3 | 3직 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정지형 (44) | P | 2땅 | 4구,도루,송구실 | 좌희비 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 구동현 (36) | 3B | 투땅 | 삼진 | 사구,도루,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김태완 (58) | 1B | 3실 | 스낫 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이종민 (69) | LF | 삼진 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박성완 (8) | 2B | 3실,주자아웃 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 임상균 (5) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 스캇 (24) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이상목 (6) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 서길범 (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 32 | 22 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0.273 | ||||||||||||||
갓발 미베키즈 타자성적
| 갓발 미베키즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김재현 (000) | CF | 4구,송구실,주자아웃 | 유실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유종열 (99) | SS | 1직 | 4구,주자아웃 | 유직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이강원 (1) | C | 2비 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이대현 (77) | LF | 유땅 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 신주환 (38) | RF | 유땅 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 오혜성 (21) | 1B | 유비 | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이성학 (7) | 2B | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 허동석 (30) | 3B | 좌비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이성진 (99) | P | 3안,포구실 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.176 | ||||||||||||||
투수 성적
P&B야구단 투수성적
| P&B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정지형 (44) | 선발 | 승 | 3.2 | 18 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구동현 (36) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 이종민 (69) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 17 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1.40 | |||
갓발 미베키즈 투수성적
| 갓발 미베키즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성진 (99) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 22 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 22 | 6 | 0 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7.00 | |||