스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부산아재야구단 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 20 | 14 | 1 | 12 | |||||
| 킹스스피치 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.28 (일) | 13:30 | 경성대야구장 | 부산아재야구단 20 VS 6 킹스스피치 | 경기종료 | - |
| 부산아재야구단 | 팀명 | 킹스스피치 |
|---|---|---|
| 홍대규 (2회) 손영우 (4회) 이동일 (4회) | 2루타 | |
| 이오형 (1회) 남상열 (2회) 채재복 (2회) 채재복 (2회) 이오형 (3회) | 도루 | 김동현 (1회) 고기석 (2회) 김동현 (4회) 김민규 (4회) 박현우 (4회) 이동훈 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
부산아재야구단 타자성적
| 부산아재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장성환 (50) | LF | 투땅,4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강상명 (99) | P | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 박지용 (1) | 1B | 4구,유비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 이동일 (72) | 1B | 좌2,4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 서정하 (23) | 2B | 중안,유땅 | 유비 | 3안,좌안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||||
| 4 | 이오형 (69) | SS | 4구,도루 | 2실 | 4구,도루 | 좌안,중비 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 장지욱 (51) | C | 4구 | 4구 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 채재복 (77) | RF | 4구 | 유안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 최완선 (11) | RF | 중희비 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 손영우 (10) | P | 좌안 | 2안 | 유안 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 남상열 (51) | 3B | 사구 | 3실,도루 | 3안 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 홍대규 (62) | CF | 4구 | 중2 | 좌안,주자아웃 | 2실 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| Total | 40 | 27 | 14 | 17 | 20 | 5 | 0.519 | ||||||||||||||
킹스스피치 타자성적
| 킹스스피치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김민규 (37) | SS | 3직 | 투땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동현 (21) | CF | 사구,도루 | 중비 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김민성 (314) | C | 삼진 | 1땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이동훈 (18) | P | 중비 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 고기석 (17) | 1B | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 김형수 (7) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박강민 (100) | 3B | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 심승민 (30) | LF | 좌실 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박성훈 (32) | 2B | 스낫 | 투안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박현우 (2) | RF | 투땅 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0.316 | ||||||||||||||
투수 성적
부산아재야구단 투수성적
| 부산아재야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손영우 (10) | 선발 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강상명 (99) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10.50 | |
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7.00 | |||
킹스스피치 투수성적