스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부산아재야구단 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 루비콘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.07 (일) | 12:00 | 웅상체육공원 야구 | 콜드승 부산아재야구단 10 VS 2 루비콘 | 경기종료 | 콜드 |
| 부산아재야구단 | 팀명 | 루비콘 |
|---|---|---|
| 남상열 (1회) | 2루타 | 권태훈 (4회) 신종현 (6회) |
| 김창용 (1회) 송석호 (1회) 이오형 (1회) 장지욱 (1회) 장지욱 (2회) 이오형 (3회) 이오형 (3회) 장지욱 (3회) 강상명 (4회) 김창용 (6회) 송석호 (6회) | 도루 | 전규완 (1회) 정찬희 (2회) 박성오 (3회) 전규완 (3회) |
| 주루사 | 정영철 (6회) | |
| 견제사 | 김창겸 (3회) | |
| 손영우 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
부산아재야구단 타자성적
| 부산아재야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이오형 (69) | SS | 3실,도루 중비 | 유땅,도루,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장지욱 (51) | 2B | 우실,도루 | 중안,도루 | 4구,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 남상열 (51) | 3B | 좌중2 | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 송석호 (49) | C | 1안,도루 | 1실 | 2땅 | 4구,도루,포구실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 강상명 (99) | DH | 유땅 | 유실 | 4구,도루 | 1실,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김창용 (33) | CF | 4구,도루 | 좌안 | 3땅 | 2땅,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 서광훈 (3) | 1B | 유땅 | 투땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 손영우 (10) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김용식 (17) | RF | 좌안 | 3땅 | 좌비 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 장성환 (50) | LF | 좌안 | 3실,주자아웃 | 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 31 | 8 | 7 | 10 | 11 | 0.258 | ||||||||||||||
루비콘 타자성적
| 루비콘 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김창겸 (1) | LF | 중비 | 유실,1루견제사 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전규완 (7) | 2B | 우안,도루 | 우안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박성오 (11) | SS | 유비 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 신종석 (21) | CF | 유직 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 신종현 (80) | 1B | 유땅 | 투안 | 중2,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 정찬희 (51) | 3B | 사구,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정영철 (111) | C | 삼진 | 좌안 | 우안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 권태훈 (32) | RF | 삼진 | 우중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김도영 (50) | P | 유땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 25 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
부산아재야구단 투수성적
| 부산아재야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손영우 (10) | 선발 | 승 | 6.0 | 26 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 26 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.33 | |||
루비콘 투수성적
| 루비콘 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도영 (50) | 선발 | 패 | 6.0 | 36 | 0 | 31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 36 | 0 | 31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 2.33 | |||