스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| P&B야구단 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | - | 14 | 13 | 3 | 6 | |||||
| 터닝포인트 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 09:00 | 삼락A야구장 | P&B야구단 14 VS 7 터닝포인트 | 경기종료 | - |
| P&B야구단 | 팀명 | 터닝포인트 |
|---|---|---|
| 홈런 | 한정호 (5회) | |
| 이종민 (4회) | 3루타 | |
| 정연진 (2회) 김태완 (4회) 김민성 (5회) | 2루타 | |
| 스캇 (4회) 이상목 (4회) 정문규 (4회) 김태완 (5회) 김태완 (5회) 박진원 (5회) 이상목 (5회) 정연진 (5회) | 도루 | 구영수 (1회) 박시환 (1회) 김용민 (2회) 김용민 (2회) 구영길 (3회) 구영수 (3회) 김홍근 (3회) 김홍근 (3회) 김홍근 (4회) 김홍근 (4회) |
| 주루사 | 류봉광 (5회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
P&B야구단 타자성적
| P&B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 구동현 (36) | 3B | 삼진 | 2땅 | 야선 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진원 (99) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2인플 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김민성 (15) | SS | 3땅 | 중안,포일 3비 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김태완 (58) | 2B | 4구,주자아웃 | 우중2 | 우안,도루,도루 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이상목 (6) | C | 2땅 | 우안,도루 | 중비 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 정연진 (1) | LF | 중2 | 삼진 | 4구,도루 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 스캇 (24) | P | 삼진 | 우안,도루 | 4구 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이종민 (69) | CF | 3땅 | 우중3 | 좌안 중비 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정문규 (49) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 13 | 12 | 14 | 8 | 0.448 | ||||||||||||||
터닝포인트 타자성적
| 터닝포인트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 구영수 (23) | 2B | 4구,도루,송구실 | 3실,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김홍근 (20) | LF | 사구,주자아웃 | 3안,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 박시환 (17) | SS | 2땅,도루 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 구영길 (27) | 3B | 중비 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한정호 (18) | CF | 유땅 | 중안 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 류봉광 (14) | DH | 유직 | 1땅 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박동만 (61) | C | 유땅 | 중안,송구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김용민 (88) | 1B | 좌안,도루,도루 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이주복 (1) | RF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 21 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
P&B야구단 투수성적
| P&B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 스캇 (24) | 선발 | 2.0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이종민 (69) | 구원 | 승 | 2.0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.00 |
| 3 | 구동현 (36) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 4 | 김태완 (58) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7.00 | |||
터닝포인트 투수성적
| 터닝포인트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오현수 (00) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 0 | 29 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 29 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | 6 | 8.40 | |||