스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 풍 | 9 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | 24 | 20 | 0 | 8 | |||||
| TEAM BRO | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 11:20 | 경남고야구장 | 콜드승 풍 24 VS 3 TEAM BRO | 경기종료 | 콜드 |
| 풍 | 팀명 | TEAM BRO |
|---|---|---|
| 김석준 (2회) 이태형 (4회) | 홈런 | |
| 강경보 (2회) | 3루타 | |
| 김주경 (1회) 최신 (1회) 강경보 (2회) 이태형 (3회) 김주경 (4회) | 2루타 | |
| 강경보 (1회) 강경보 (1회) 김석준 (1회) 김주경 (1회) 이태형 (1회) 최영 (1회) 김주경 (2회) 김주경 (2회) 박지훈 (2회) 이태형 (2회) 김주경 (4회) | 도루 | 강현길 (1회) 김봉주 (1회) 이성용 (1회) 강동하 (3회) 강동하 (3회) |
| 최신 (1회) | 주루사 | |
| 김흥현 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
풍 타자성적
| 풍 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주경 (42) | 3B | 좌중2,도루 유실 | 중안,도루,도루 | 중비 | 좌중2,도루 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태형 (17) | SS | 4구,도루 4구 | 3안,도루 | 우중2 | 좌중홈 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 최신 (18) | DH | 중안,포일 우2,포방해 | 우안 | 1직 | 삼진 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 강경보 (11) | 1B | 우안,도루,도루 | 우3 좌중2 | 중안 좌안 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김석준 (19) | CF | 3안,도루,주자아웃 | 좌중홈 4구 | 중안 투직 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 박지훈 (36) | 2B | 스낫 | 4구,송구실,도루 2땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최영 (15) | RF | 사구,도루 | 좌희비 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 정의준 (47) | C | 3땅 | 삼진 | 우안,포구실 | 2인플 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 최영호 (3) | LF | 사구 | 사구 | 좌희비 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| Total | 41 | 31 | 20 | 23 | 24 | 11 | 0.645 | ||||||||||||||
TEAM BRO 타자성적
| TEAM BRO | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강현길 (7) | CF | 4구,도루,폭투 | 중비 | 2직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김봉주 (23) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 오경민 (98) | SS | 4구 | 유비 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 변형구 (9) | C | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이성용 (1) | 3B | 유땅,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강동하 (53) | 2B | 삼진 | 우안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이대규 (28) | P | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이상민 (29) | RF | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 안상현 (3) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.077 | ||||||||||||||
투수 성적
풍 투수성적
| 풍 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김흥현 (9) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5.25 | |||
TEAM BRO 투수성적