스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 터닝포인트 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
| P&B야구단 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 16 | 9 | 0 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.14 (일) | 15:30 | 경성대야구장 | 터닝포인트 4 VS 16 P&B야구단 | 경기종료 | - |
| 터닝포인트 | 팀명 | P&B야구단 |
|---|---|---|
| 구영길 (2회) | 3루타 | 박진원 (4회) |
| 2루타 | 김태완 (4회) | |
| 박동만 (4회) | 도루 | 김민성 (1회) 정연진 (1회) 박진원 (3회) 구동현 (4회) 박진원 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
터닝포인트 타자성적
| 터닝포인트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승준 (85) | 2B | 삼진 | 4구 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송재민 (16) | 1B | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김영문 (26) | 3B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 구영수 (23) | P | 투비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 구영길 (27) | CF | 우3 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박시환 (17) | SS | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이성철 (00) | RF | 1땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박동만 (61) | C | 유땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 류봉광 (14) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 17 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.353 | ||||||||||||||
P&B야구단 타자성적
| P&B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정연진 (1) | CF | 좌안,도루 | 중안 | 4구 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진원 (99) | SS | 2땅 | 4구,도루 | 좌중3 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 구동현 (36) | C | 1비 | 유땅 | 4구,도루 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김민성 (15) | 3B | 3실,도루 | 3직 | 4구 야선 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정영헌 (47) | 1B | 4구 | 2비 | 좌안 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김태완 (58) | RF | 스낫 | 사구 중2 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 이종민 (69) | LF | 1비 | 4구 스낫(출) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박성완 (8) | 2B | 삼진 | 사구 주자아웃 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 스캇 (24) | DH | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정지형 (44) | DH | 유땅 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 33 | 21 | 9 | 15 | 16 | 5 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
터닝포인트 투수성적
| 터닝포인트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 구영수 (23) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박시환 (17) | 구원 | 패 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 147.15 |
| 3 | 구영길 (27) | 구원 | 0.0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | |
| Total | 3.1 | 33 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 | 3 | 16 | 15 | 31.50 | |||
P&B야구단 투수성적